| 날짜 | 주요 일정 및 실적 발표 |
| 1월 26일 (월) | • 국민연금 기금운용위원회 |
| 1월 27일 (화) | • 유나이티드헬스 그룹(UNH) 실적 발표 |
| 1월 28일 (수) | • 스타벅스(SBUX) 실적 발표 • 씨게이트(STX) 실적 발표 • 캐나다 기준금리 결정 |
| 1월 29일 (목) | [핵심] FOMC 금리 결정 (오전 4시) • 테슬라(TSLA) 실적 발표 • 마이크로소프트(MSFT) 실적 발표 • 메타(META) 실적 발표 • 록히드 마틴(LMT) 실적 발표 • IBM 실적 발표 • 마스터카드(MA) 실적 발표 • 주간 신규 실업수당 청구 건수 |
| 1월 30일 (금) | [지표] PPI (생산자물가지수) • 애플(AAPL) 실적 발표 • 비자(V) 실적 발표 |
| 1월 31일 (토) | 별도 일정 없음 |
| 2월 1일 (일) | 별도 일정 없음 |
26일 월
국민연금 기금운용위원회
27일 화
유나이티드헬스 그룹 실적발표
28일 수
스타벅스 실적발표
씨게이트 실적발표
캐나다 금리 발표
29일 목
FOMC 금리결정 (오전 4시)
IBM 실적 발표
록히드 마틴 실적 발표
마스터카드 실적발표
마이크로소프트 실적발표
메타 실적발표
주간 신규 실업수당 청구 건수
테슬라 실적발표
30일 금
PPI
비자 실적발표
애플 실적발표
31일 토
1일 일